
SENTEY BEAT ROAD PARLANTE BLUETOOTH RGB


ESPECIFICACIONES
| EXTRAS | |
| Bluetooth Version | V4.0 |
| Alcance Bluetooth | 10 Metros |
| Bateria Interna | Litio 7.4V 1200mAh |
| Duración Bateria | 2.30hrs (volumen medio -alto) - 5.30hrs (volumen ambiente) |
| Radio FM | Si |
| RGB Lights | SI |
| Display LCD | Si |
| Reproduce USB / Tarjeta Memoria | Si (Formato Fat32, con .mp3 o .wma) |
| Entrada AUX | Si - Plug 3.5mm |
| Entrada Micrófono | Si |
| Volumen Micrófono | Si |
| Equalizador | Si |
| Potencia | 3000 PMPO |
| Control Remoto | No |
| Micrófono Wireless | No |
| Power Adapter | STY-P9V1300AR |
| Power Adapter Input | 100-240Vac ; 400mA ; 50/60Hz |
| Power Adapter Ouput | 9V ; 1300 mA |
| GENERAL | |
| Nombre | Beat Road |
| Modelo | LS-4912 |
| Serie | Parlantes Portatil BT |
| Tipo | RGB Fest |
| Part Number | LS-4912 |
| UPC | 812366025722 |
| Garantía | 1 Año |
| SPEAKERS FRONTAL | |
| Diámetro Speaker | 1 * 8 |
| Impedancia | 4 Ω |
| Respuesta de Frecuencia | 90 Hz - 20 KHz |
| Sensibilidad (S.P.L) | 60 +- 3 dB |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | |
| Tamaño (mm) | 267 * 430 * 223 mm |
| Peso Neto | 4.12 kg |
| Peso Bruto | 4.55 kg |
| Tamaño Pack (mm) | 292 * 496 * 278 mm |
| ACCESORIOS | |
| Documentación | Manual Español |
REVIEWS
No se encontraron reviews para este producto
DESCARGAS
| Tipo | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| Sentey Beat Road - Manual | Descargar |
PREGUNTAS FRECUENTES
No se encontraron preguntas frecuentes
FORMULARIO DE CONTACTO
Gracias por contactarnos. Te responderemos a la brevedad.
Los campos marcados con * son requeridos



























