Rail dedicado de +12V
Cables mallados
Fan 120mm Ultra- Quiet
Certificada 80 Plus White

SENTEY SOLID POWER SERIES 550 WATTS


ESPECIFICACIONES
| GENERAL | |
| Serie | Solid Power Series |
| Modelo | SDP550 |
| Part Number | SDP550 |
| UPC | SDP550 |
| Garantía | 3 Años |
| DC OUTPUTS RANGE | |
| Entrada CA (A) | 10A |
| Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50Hz |
| Voltaje Entrada CA (Vca) | 220V |
| Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
| Eficiencia a Carga Típica | < 83% |
| RANGO DE CARGA | |
| Potencia Max. de Salida (W) | 550 W |
| Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,3 A |
| Potencia Max. -12V (W) | 3.6 W |
| Rail de +12V | Single |
| Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 41.25 A |
| Potencia Max. +12V1 (W) | 495 W |
| Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 22 A |
| Salida Max. de Corriente +5V (A) | 22 A |
| Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 120 W |
| Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 2.5 A |
| Potencia Max. +5VSB (W) | 12.5 W |
| CONECTORES | |
| Motherboard 20+4pines | 1 |
| CPU +12V 4+4pines | 1 |
| SATA 5pines | 6 |
| Molex 4pines | 3 |
| Floppy 4pines | 1 |
| PCI-E 6+2pines | 2 |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | |
| Tamaño del Fan Cooler (mm) | 120mm Sleeve Bearing |
| Dimensiones de la fuente (mm) | 140mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
| Peso Neto (gr) | 2,35 Kg |
| Pintura de Terminacion | Sandy Black |
| Factor de Forma | ATX |
| Peso Bruto (gr) | 2,50 Kg |
| Dimensiones de la Caja (mm) | 325mm (L) x 210mm (W) x 100mm |
| PROTECCIONES | |
| Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
| Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
| Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
| Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
| TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
| AMD Crossfire | Preparada |
| NVIDIA SLI | Preparada |
| DC to DC Converter | Si |
| Power Factor Corrector | Activo |
| Sleeve Natives Cables | Si |
| Power Cord Certified | Si |
| CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
| 80 Plus | White |
| Type | ATX 2.3 EPS 2.92 |
| RoHs | Si |
| EuP | Si |
| C-tick | Si |
| CB | Si |
| CCC | Si |
| CUL | Si |
| FCC | Si |
| TUV | Si |
REVIEWS
DESCARGAS
| Tipo | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| SPD550 | Descargar |
PREGUNTAS FRECUENTES
No se encontraron preguntas frecuentes
FORMULARIO DE CONTACTO
Gracias por contactarnos. Te responderemos a la brevedad.
Los campos marcados con * son requeridos



























